Sono oltre 650mila gli agricoltori e i coadiuvanti familiari che possono beneficiare dell’indennità dei 600 euro per il mese di marzo prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento al via libera alla presentazione online delle domande all’INPS per gli aiuti per la crisi provocata dal coronavirus.

Si tratta – sottolinea la Coldiretti –  di una platea composta per la stragrande maggioranza da 412mila coltivatori diretti e 200mila coadiuvanti familiari ma sono compresi anche coloni, mezzadri e Imprenditori agricoli professionali (IAP) impegnati nel settore.

L’agricoltura italiana – continua la Coldiretti – nonostante le difficoltà ha continuato a produrre per garantire le forniture alimentari alla popolazione. Circa sei aziende agricole su dieci (62%) hanno registrato una riduzione delle attività per l’emergenza coronavirus, secondo l’ultima indagine Coldiretti/Ixe’.

I BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ INPS

Coltivatori diretti Coloni e mezzadri Imprenditori agricoli professionali TOTALE
Piemonte 48.011 1.103 49.116
Valle d’Aosta 1.529 . 11 1.540
Liguria 8.557 . 192 8.749
Lombardia 40.168 12 3.239 43.419
Trentino-Alto-Adige 27.402 10 153 27.565
Veneto 45.088 6 2.410 47.504
Friuli-Venezia Giulia 8.272 433 8.706
Emilia-Romagna 42.050 28 1.789 43.867
Toscana 24.936 24 3.249 28.209
Umbria 6.936 6 968 7.910
Marche 13.370 22 1.692 15.084
Lazio 22.354 22 2.512 24.888
Abruzzo 12.450 19 449 12.918
Molise 5.653 274 5.929
Campania 27.303 23 3.171 30.497
Puglia 22.516 5.864 28.381
Basilicata 6.655 4 1.683 8.342
Calabria 4.781 8 4.441 9.230
Sicilia 20.349 30 6.156 26.535
Sardegna 23.122 45 894 24.061
TOTALE 411.502 265 40.683 452.450
 

Fonte: Elaborazioni Coldiretti su dati INPS

image_pdfDownload pdfimage_printStampa articolo